Njoftim nga mbledhja e KQZ-së
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mbajti mbledhjen e radhës të kryesuar nga kryetarja, Valdete Daka.
Në këtë mbledhje, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve certifikoi rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të raundit të dytë për Kryetar të Komunave: Prishtinë, Prizren, Klinë, Rahovec dhe Ferizaj.
PRIZREN | Emri i Subjektit Politik | Vota | Perqindja |
MTAHER HASKUKA | Lëvizja VETËVENDOSJE | 25 949 | 50.36% |
SHAQIR TOTAJ | PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS | 25 577 | 49.64% |
PRISHTINË | |||
SHPEND AHMETI | Lëvizja VETËVENDOSJE | 42 262 | 50.22% |
ARBAN ABRASHI | LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS | 41 897 | 49.78% |
RAHOVEC | |||
SMAJL LATIFI | ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS | 10 561 | 50.70% |
IDRIZ VEHAPI | PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS | 10 271 | 49.30% |
KLINË | |||
ZENUN ELEZAJ | ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS | 8 397 | 51.62% |
SOKOL BASHOTA | PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS | 7 869 | 48.38% |
FERIZAJ | |||
AGIM ALIU | PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS | 24 384 | 56.18% |
MUHARREM SVARQA | LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS | 19 016 | 43.82% |
Në vazhdim të mbledhjes, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve certifikoi Listën Përfundimtare të Votuesve për përsëritjen e zgjedhjeve për Kryetar të Komunës së Istogut, që do të mbahen më 17 dhjetor 2017. Lista Përfundimtare e Votuesve brenda Komunës së Istogut përmban 49 mijë e 150 emra të votuesve.
Ndërsa numri i votuesve nga jashtë Kosovës është 85, pasi këta votues gjatë periudhës së konfirmimit dhe verifikimit (2 dhjetor – 6 dhjetor) kanë sjell dëshmi zyrtare shtesë për adresën e vendbanimit jashtë Kosovës dhe numrin kontaktues. Kurse, votuesit e regjistruar jashtë Kosovës (16 korrik – 23 gusht 2017) që nuk kanë dërguar dëshmi zyrtare shtesë janë kthyer si votues në listën votuese brenda Kosovës, sipas adresave të tyre në Regjistrin Qendror Civil.