Publikim i KQZ-së: Analizë e votave me asistencë në Zgjedhjet Lokale 2021
Prishtinë, 31 mars 2022 – Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi publikimin e dokumentit me titull: “Analizë e votave me asistencë në Zgjedhjet Lokale 2021”.
Ky dokument është në vijim të analizave të ndryshme që KQZ-ja kryen pas çdo procesi zgjedhor.
Bazuar në Ligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme është i mundur votimi me asistencë. Kjo do të thotë se votuesi i cili është me aftësi të kufizuar ose i cili nuk është në gjendje të shënojë ose të hedh fletëvotimin ose është analfabet, mund të ndihmohet nga një person tjetër i zgjedhur nga votuesi nëse ai kërkon një ndihmë të tillë. Personi i tillë e ndihmon vetëm një votues, i cili nuk është anëtar i Këshillit të Vendvotimit ose vëzhgues i akredituar.
Dokumenti në fjalë i KQZ-së analizon pikërisht këtë çështje se sa është i shprehur votimi me asistencë në Zgjedhjet Lokale 2021 dhe bëhet një krahasim me dy proceset zgjedhore: Zgjedhjet Lokale 2017 dhe Zgjedhjet për Kuvend 2019.
Në Zgjedhjet Lokale që u mbajtën më 17 tetor 2021, nga 1 milion e 885 mijë e 448 qytetarë me të drejtë vote, brenda Kosovës, kanë votuar në vendvotimet e rregullta dhe me kusht 42.42% e tyre apo 799 mijë e 825 votues. Nga ky numër i përgjithshëm i qytetarëve që kanë votuar, 43 mijë e 602 votues kanë votuar me asistencë apo 5.45%.
Sipas këtyre të dhënave të KQZ-së, ku numër i votimit me asistencë është shumë më i ulët sesa në dy proceset zgjedhore në nivel vendi të mbajtura në vitin 2017 dhe 2019.
Po sipas të dhënave të dokumentit të KQZ-së, në Zgjedhjet Lokale 2017 përmes asistencës kishin votuar 58 mijë e 584 votues apo 7.22%. Kjo do të thotë se nëse këto të dhëna të vitit 2017 krahasohen me ato të vitit 2021, rezulton se në Zgjedhjet Lokale 2017 votimi me asistencë ishte më i lartë për 14 mijë e 982 votues. Edhe në Zgjedhjet për Kuvend 2019, votimi me asistencë ishte më i shprehur. Në vitin 2019 përmes asistimit kishin votuar 55 mijë e 961 votues (6.76%) apo 12 mijë e 359 votues më shume sesa në Zgjedhjet Lokale 2021.
Ky publikim i KQZ-së, ofron një analizë të detajuar për votimin me asistencë në vendvotimet që gjenden në zonat urbane dhe rurale, duke paraqitur edhe krahasimin se ku është më i shprehur. Nga 43 mijë e 602 votues me asistencë, 13 mijë e 558 kanë votuar në qendra të votimit në zona urbane, ndërsa 30 mijë e 44 kanë votuar në qendra të votimit në zona rurale.
Gjithashtu, në këtë analizë, krahasohen edhe të dhënat e votuesve që kanë votuar me asistencë sipas moshës, gjinisë si dhe jepen arsyet se përse këta votues kanë shfrytëzuar votimin me asistencë.
VOTIMI ME ASISTENCË SIPAS KOMUNAVE NË ZGJEDHJET LOKALE 2021 | ||||
Komunat | Numri i Votuesve të në Listën përfundimtare të votuesve |
Numri i Votuesve që kanë votuar në vendvotime | Numri i votave me asistencë |
Përqindja % |
01 – Deçan | 39 875 | 14 985 | 1 532 | 10.22% |
02 – Gjakovë | 113 165 | 41 277 | 2 565 | 6.21% |
03 – Gllogoc | 54 908 | 23 430 | 1 571 | 9.70% |
04 – Gjilan | 101 062 | 43 637 | 2 186 | 5.03% |
05 – Dragash | 39 059 | 13 443 | 657 | 4.88% |
06 – Istog | 47 693 | 19 306 | 1 694 | 8.77% |
07 – Kaçanik | 32 647 | 16 095 | 1 373 | 8.53% |
08 – Klinë | 48 305 | 17 501 | 1 239 | 7.07% |
09 – Fushë Kosovë | 40 289 | 16 336 | 1 190 | 7.28% |
10 – Kamenicë | 35 161 | 16 719 | 1 852 | 11.07% |
11 – Mitrovicë e Jugut | 78 546 | 31 472 | 1 730 | 5.49% |
12 – Leposaviq | 12 707 | 9 515 | 36 | 0.37% |
13 – Lipjan | 61 045 | 28 125 | 1 557 | 5.53% |
14 – Novobërdë | 9 367 | 5 626 | 643 | 11.42% |
15 – Obiliq | 24 539 | 12 651 | 876 | 6.92& |
16 – Rahovec | 57 618 | 21 572 | 1 243 | 5.76% |
17 – Pejë | 109 051 | 39 229 | 1 742 | 4.44% |
18 – Podujevë | 83 562 | 38 628 | 2 149 | 5.56% |
19 – Prishtinë | 195 978 | 87 541 | 2 551 | 2.91% |
20 – Prizren | 173 359 | 61 439 | 2 382 | 3.87% |
21 – Skenderaj | 53 479 | 23 144 | 1 001 | 4.32% |
22 – Shtime | 27 015 | 13 298 | 1 288 | 9.68% |
23 – Shtërpcë | 12 410 | 7 034 | 107 | 1.52% |
24 – Suharekë | 66 763 | 27 200 | 1 417 | 5.20% |
25 – Ferizaj | 111 990 | 49 769 | 2 390 | 4.80% |
26 – Viti | 48 084 | 19 845 | 1 673 | 8.43% |
27 – Vushtrri | 71 684 | 30 560 | 1 578 | 5.16% |
28 – Zubin Potok | 6 443 | 4 162 | 101 | 2.42% |
29 – Zveçan | 6 879 | 5 772 | 11 | 0.19% |
30 – Malishevë | 54 018 | 22 194 | 1 644 | 7.40% |
31 – Junik | 4 527 | 2 278 | 293 | 12.86% |
32 – Mamushë | 4 223 | 2 795 | 35 | 1.25% |
33 – Hani i Elezit | 8 467 | 4 956 | 407 | 8.21% |
34 – Graçanicë | 20 671 | 8 996 | 284 | 3.15% |
35 – Ranillug | 4 884 | 2 658 | 205 | 7.71% |
36 – Partesh | 4 579 | 2 307 | 164 | 7.10% |
37 – Kllokot | 3 675 | 2 139 | 179 | 8.36% |
38 – Mitrovicë e Veriut | 17 721 | 12 191 | 57 | 0.46% |
TOTALI | 1,885,448 | 799,825 | 43,602 | 5.45% |
DOKUMENTI I PLOTË DO TË PUBLIKOHET SË SHPEJTI NË UEB FAQEN E KQZ-së