Objava CIK-a: Analiza glasova uz asistenciju na Lokalnim izborima 2021
Priština, 31. mart 2022 – Centralna izborna komisija odobrila je objavljivanje dokumenta pod nazivom: „Analiza glasova uz asistenciju na Lokalnim izborima 2021”.
Ovaj dokument prati različite analize koje CIK sprovodi nakon svakog izbornog procesa.
Na osnovu Zakona o opštim izborima moguće je glasanje uz asistenciju. To znači da biraču koji je sa ograničenim sposobnostima ili koji nije u stanju da obeleži ili glasa ili je nepismen može pomoći neko drugo lice koje bira birač ako to zatraži. Lice koje pruža pomoć nije član biračkog odbora ili akreditovani posmatrač, i pomaže samo jednom biraču.
U predmetnom dokumentu CIK-a analizira se upravo ovo pitanje koliko je izraženo glasanje uz asistenciju na Lokalnim izborima 2021 i pravi poređenje sa dva izborna procesa: Lokalni izbori 2017 i Izbori za Skupštinu 2019.
Na Lokalnim izborima održanim 17. oktobra 2021. godine od milion 885 hiljada 448 građana sa pravom glasa na teritoriji Kosova glasalo je na redovnim biračkim mestima i njih 42,42 % ili 799 hiljada 825 birača. Od ovog ukupnog broja građana koji su glasali, uz asistenciju je glasalo 43 hiljade 602 birača ili 5,45%.
Prema ovim podacima CIK-a, gde je broj asistiranog glasanja znatno manji nego u dva nacionalna izborna procesa održana 2017. i 2019. godine.
Prema podacima dokumenta CIK-a, na Lokalnim izborima 2017. putem asistencije glasalo je 58 hiljada 584 birača ili 7,22 %. To znači da ako se ovi podaci iz 2017. godine uporede sa onima iz 2021. godine, ispada da je na Lokalnim izborima 2017 glasanje uz asistenciju bilo veće za 14 hiljada 982 birača. Čak i na skupštinskim izborima 2019 glasanje uz asistenciju bilo je izraženije. U 2019. godini 55 hiljada 961 birač (6,76 %) ili 12 hiljada 359 birača glasalo je više nego na Lokalnim izborima 2021. godine.
U ovom dokumentu CIK-a data je detaljna analiza glasanja uz asistenciju na biračkim mestima koja se nalaze u urbanim i ruralnim sredinama, predstavljajući poređenje gde je to najizraženije. Od 43 hiljade 602 asistiranih birača, 13 hiljada 558 glasalo je na biračkim centrima u gradskim sredinama, dok je 30 hiljada 44 glasalo na biračkim centrima u ruralnim sredinama.
Takođe, u ovoj analizi upoređuju se podaci birača koji su glasali uz asistenciju po starosti i upoređuju se razlozi zbog kojih su ovi birači koristili glasanje uz asistenciju.
GLASANJE UZ ASISTENCIJU PO OPŠTINAMA NA LOKALNIM IZBORIMA 2021 | ||||
Opštine | Broj birača u Konačnom biračkom spisku | Broj birača koji su glasali na biračkim mestima | Broj birača uz asistenciju | Procenat % |
01 – Dečane | 39 875 | 14 985 | 1 532 | 10.22% |
02 – Đakovica | 113 165 | 41 277 | 2 565 | 6.21% |
03 – Glogovac | 54 908 | 23 430 | 1 571 | 9.70% |
04 – Gnjilane | 101 062 | 43 637 | 2 186 | 5.03% |
05 – Dragaš | 39 059 | 13 443 | 657 | 4.88% |
06 – Istok | 47 693 | 19 306 | 1 694 | 8.77% |
07 – Kačanik | 32 647 | 16 095 | 1 373 | 8.53% |
08 – Klina | 48 305 | 17 501 | 1 239 | 7.07% |
09 – Kosovo polje | 40 289 | 16 336 | 1 190 | 7.28% |
10 – Kamenica | 35 161 | 16 719 | 1 852 | 11.07% |
11 – Južna Mitrovica | 78 546 | 31 472 | 1 730 | 5.49% |
12 – Leposavić | 12 707 | 9 515 | 36 | 0.37% |
13 – Lipljan | 61 045 | 28 125 | 1 557 | 5.53% |
14 – Novo brdo | 9 367 | 5 626 | 643 | 11.42% |
15 – Obilić | 24 539 | 12 651 | 876 | 6.92& |
16 – Orahovac | 57 618 | 21 572 | 1 243 | 5.76% |
17 – Peć | 109 051 | 39 229 | 1 742 | 4.44% |
18 – Podujevo | 83 562 | 38 628 | 2 149 | 5.56% |
19 – Priština | 195 978 | 87 541 | 2 551 | 2.91% |
20 – Prizren | 173 359 | 61 439 | 2 382 | 3.87% |
21 – Srbica | 53 479 | 23 144 | 1 001 | 4.32% |
22 – Štimlje | 27 015 | 13 298 | 1 288 | 9.68% |
23 – Štrpce | 12 410 | 7 034 | 107 | 1.52% |
24 – Suva reka | 66 763 | 27 200 | 1 417 | 5.20% |
25 – Uroševac | 111 990 | 49 769 | 2 390 | 4.80% |
26 – Vitina | 48 084 | 19 845 | 1 673 | 8.43% |
27 – Vučitrn | 71 684 | 30 560 | 1 578 | 5.16% |
28 – Zubin Potok | 6 443 | 4 162 | 101 | 2.42% |
29 – Zvečan | 6 879 | 5 772 | 11 | 0.19% |
30 – Mališevo | 54 018 | 22 194 | 1 644 | 7.40% |
31 – Junik | 4 527 | 2 278 | 293 | 12.86% |
32 – Mamuša | 4 223 | 2 795 | 35 | 1.25% |
33 – Elez Han | 8 467 | 4 956 | 407 | 8.21% |
34 – Gračanica | 20 671 | 8 996 | 284 | 3.15% |
35 – Ranilug | 4 884 | 2 658 | 205 | 7.71% |
36 – Parteš | 4 579 | 2 307 | 164 | 7.10% |
37 – Klokot | 3 675 | 2 139 | 179 | 8.36% |
38 – Severna Mitrovica | 17 721 | 12 191 | 57 | 0.46% |
TOTALI | 1,885,448 | 799,825 | 43,602 | 5.45% |
KOMPLETAN DOKUMENT BIĆE OBJAVLJEN USKORO NA VEB STRANICI CIK-a