Obaveštenje sa sastanka CIK-a
11 decembar 2017 – Centralna Izborna Komisija je održala svoj redovni sastanak kojim je predsedavala Predsednica, Valdete Daka.
Na ovom sastanku, Centralna Izborna Komisija je potvrdila konačne rezultate za Drugi krug izbora za Predsednika opštine: Prištinam, Prizren, Klina, Orahovac i Uroševac.
PRIZREN | Naziv Političkog Subjekta | Glasova | Procenat |
MTAHER HASKUKA | Lëvizja VETËVENDOSJE | 25 949 | 50.36% |
SHAQIR TOTAJ | PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS | 25 577 | 49.64% |
PRIŠTINA | |||
SHPEND AHMETI | Lëvizja VETËVENDOSJE | 42 262 | 50.22% |
ARBAN ABRASHI | LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS | 41 897 | 49.78% |
ORAHOVAC | |||
SMAJL LATIFI | ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS | 10 561 | 50.70% |
IDRIZ VEHAPI | PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS | 10 271 | 49.30% |
KLINA | |||
ZENUN ELEZAJ | ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS | 8 397 | 51.62% |
SOKOL BASHOTA | PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS | 7 869 | 48.38% |
UROŠEVAC | |||
AGIM ALIU | PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS | 24 384 | 56.18% |
MUHARREM SVARQA | LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS | 19 016 | 43.82% |
U nastavku sastanka, Centralna Izborna Komisija je potvrdila Konačni Birački Spisak za Ponavljanje izbora za Predsednika Opštine u Istok, koji će se održati 17. decembra 2017 godine. Konačni Birački Spisak za opštinu Istok sadrži 49 hiljada i 150 imena birača.
Dok je broj birača van Kosova 85, pošto su ovi birači tokom perioda potvrđivanja i verifikacije (2. decembra – 6. decembra) pružili dodatne zvanične dokaze za adresu prebivališta van Kosova i kontaktni broj. S druge strane, birači koji su registrovani van Kosova (16. jula – 23. avgusta 2017.) a koji nisu poslali dodatne službene dokaze vratiće se kao birači na birački spisak na Kosovu, prema njihovim adresama u Centralnom registru građana.