Izbori za Skupštinu Opština 2007
Datum izbora: 17 novembar 2007
Broj izbornih zona (opština): 30
Broj registrovanih birača: 1,567,590
Učešće na izborima: 618,230 birača (39.44%)
STATISTIKA
Opšta statistika
REZULTATI
Rezultati subjekata po opštinama
Izabrani kandidati po opštinama
Priručnik o procedurama glasanja i prebrojavanja
VIDEO SPOTEVI
Izbori 2007
Promena birackog centra
Registraciju za glasanje putem mobilnih ekipa za osobe sa posebnim potrebama
Registraciju za glasanje putem pošte
Osporavanje i potvrdivanje spiska biraca
Boja glasackih listica
Kako popuniti glasacki listic
Notifikator spot
Koraci na birackom mestu
Opšti motivacioni spot
POSTERI, FLAJERI, BILBORDI I DOPISNICE
Opština | Glasački listić | Spisak kandidata |
Dečane | Preuzmi | Preuzmi |
Đakovica | Preuzmi | Preuzmi |
Glogovac | Preuzmi | Preuzmi |
Gnjilane | Preuzmi | Preuzmi |
Dragaš | Preuzmi | Preuzmi |
Istok | Preuzmi | Preuzmi |
Kačanik | Preuzmi | Preuzmi |
Klina | Preuzmi | Preuzmi |
Kosovo Polje | Preuzmi | Preuzmi |
Kamenica | Preuzmi | Preuzmi |
Mitrovica | Preuzmi | Preuzmi |
Leposavić | Preuzmi | Preuzmi |
Lipljan | Preuzmi | Preuzmi |
Novo Brdo | Preuzmi | Preuzmi |
Obilić | Preuzmi | Preuzmi |
Orahovac | Preuzmi | Preuzmi |
Pejć | Preuzmi | Preuzmi |
Podujevo | Preuzmi | Preuzmi |
Priština | Preuzmi | Preuzmi |
Prizren | Preuzmi | Preuzmi |
Srbica | Preuzmi | Preuzmi |
Štimlje | Preuzmi | Preuzmi |
Štrpce | Preuzmi | Preuzmi |
Suva Reka | Preuzmi | Preuzmi |
Uroševac | Preuzmi | Preuzmi |
Vitina | Preuzmi | Preuzmi |
Vučitrn | Preuzmi | Preuzmi |
Zubin Potok | Preuzmi | Preuzmi |
Zvečan | Preuzmi | Preuzmi |
Mališevo | Preuzmi | Preuzmi |
Lista biračkih centara za Lokalne Izbore 2007