Zgjedhjet për Kuvende Komunale 2009
Data e zgjedhjeve: 15 nëntor 2009
Numri i zonave zgjedhore (komunave): 36
Numri i votuesve të regjistruar: 1,563,741
Pjesëmarrja në zgjedhje: 698,475 votues (44.70%)

STATISTIKAT
Statistikat sipas komunave
Statistikat sipas vendvotimeve
REZULTATET
Rezultatet e subjekteve sipas komunave
Kandidatët e zgjedhur sipas subjekteve
Rezultatet e të gjithë kandidatëve sipas komunave
Rezultatet e subjekteve sipas vendvotimeve
Rezultatet e të gjithë kandidatëve sipas vendvotimeve
Doracaku i procedurave të votimit dhe numërimit
VIDEOSPOTET
POSTERË
Komuna | Fletëvotimi | Lista e kandidatëve |
Deçan | Shkarko | Shkarko |
Gjakovë | Shkarko | Shkarko |
Gllogoc | Shkarko | Shkarko |
Gjilan | Shkarko | Shkarko |
Dragash | Shkarko | Shkarko |
Istog | Shkarko | Shkarko |
Kaçanik | Shkarko | Shkarko |
Klinë | Shkarko | Shkarko |
Fushë Kosovë | Shkarko | Shkarko |
Kamenicë | Shkarko | Shkarko |
Mitrovicë e Jugut | Shkarko | Shkarko |
Leposaviç | Shkarko | Shkarko |
Lipjan | Shkarko | Shkarko |
Novobërdë | Shkarko | Shkarko |
Obiliq | Shkarko | Shkarko |
Rahovec | Shkarko | Shkarko |
Pejë | Shkarko | Shkarko |
Podujevë | Shkarko | Shkarko |
Prishtinë | Shkarko | Shkarko |
Prizren | Shkarko | Shkarko |
Skenderaj | Shkarko | Shkarko |
Shtime | Shkarko | Shkarko |
Shtërpcë | Shkarko | Shkarko |
Suharekë | Shkarko | Shkarko |
Ferizaj | Shkarko | Shkarko |
Viti | Shkarko | Shkarko |
Vushtrri | Shkarko | Shkarko |
Zubin Potok | Shkarko | Shkarko |
Zveçan | Shkarko | Shkarko |
Malishevë | Shkarko | Shkarko |
Junik | Shkarko | Shkarko |
Mamushë | Shkarko | Shkarko |
Hani i Elezit | Shkarko | Shkarko |
Graçanicë | Shkarko | Shkarko |
Ranillug | Shkarko | Shkarko |
Kllokot | Shkarko | Shkarko |
Lista e qendrave të votimit për Zgjedhjet Lokale 2009
Raporti i listës votuese
Organizatat/Subjektet që janë Akredituar për të Vëzhguar Procesin Zgjedhor
ENEMO EOM – Raporti i Vëzhgimit të Zgjedhjeve Lokale 2009 (versioni në gj. angleze)
Demokracia në Veprim – Raporti i Vëzhgimit të Zgjedhjeve Lokale 2009
Pasqyra përmbledhëse e Zgjedhjeve Lokale 2009