Njoftim nga mledhja e KQZ-së

Prishtinë, 30 prill 2025 – Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mbajti mbledhjen e radhës të kryesuar nga kryesuesi i KQZ-së, Kreshnik Radoniqi.
Në fillim të mbledhjes, KQZ mori vendim për miratimin e rekomandimit të Zyrës për Regjistrim, Certifikim dhe Kontrollin Financiar të Subjekteve Politike për ndarjen e mjeteve financiare nga fondi për mbështetjen e subjekteve politike të përfaqësuara në Kuvendin e Kosovës. Ndarja e këtyre mjeteve përfshin periudhën 1 prill – 31 dhjetor 2025 dhe mbështetet në rezultatet e certifikuara të Zgjedhjeve për Kuvendin e Kosovës, të cilat janë mbajtur më 9 shkurt 2025.
Nr. | Subjekti politik | Ndarja e vendeve | Shuma / subjektet politik | Shuma / për deputetët | Kuota
gjinore |
Totali |
1 | Lëvizja VETËVENDOSJE! | 48 | 1,296,000 € | 144,000 € | 100,800 € | 1,540,800 € |
2 | PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS | 24 | 648,000 € | 72,000 € | / | 720,000 € |
3 | LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS | 20 | 540,000 € | 60,000 € | / | 600,000 € |
4 | SRPSKA LISTA | 9 | 243,000 € | 27,000 € | / | 270,000 € |
5 | ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS | 5 | 135,000 € | 15,000 € | / | 150,000 € |
6 | NISMA SOCIALDEMOKRATE | 3 | 81,000 € | 9,000 € | / | 90,000 € |
7 | KOSOVA DEMOKRATİK TÜRK PARTİSİ | 2 | 54,000 € | 6,000 € | / | 60,000 € |
8 | INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS | 1 | 27,000 € | 3,000 € | / | 30,000 € |
9 | NOVA DEMOKRATSKA STRANKA | 1 | 27,000 € | 3,000 € | / | 30,000 € |
10 | ZA SLOBODU PRAVDU I OPSTANAK | 1 | 27,000 € | 3,000 € | / | 30,000 € |
11 | KOALICIJA VAKAT | 1 | 27,000 € | 3,000 € | / | 30,000 € |
12 | PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE | 1 | 27,000 € | 3,000 € | / | 30,000 € |
13 | SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA | 1 | 27,000 € | 3,000 € | / | 30,000 € |
14 | JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA | 1 | 27,000 € | 3,000 € | / | 30,000 € |
15 | PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS | 1 | 27,000 € | 3,000 € | / | 30,000 € |
Total | 119 | 3,213,000 € | 357,000 € | 100,800 € | 3,670,800 € |
Po ashtu, pjesë e këtij rekomandimi është edhe ndarja e mjeteve financiare për punën e deputetëve të subjekteve politike të përfaqësuara në Kuvendin e Kosoës, sipas rezultateve të certifikuara të Zgjedhjeve për Kuvendin e Kosovës, të cilat janë mbajtur më 14 shkurt 2021.
Nr. | Emri Subjektit politike | Numri i deputetëve | Totali |
1 | Lëvizja VETËVENDOSJE! | 58 | 52,101.69 € |
2 | PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS | 19 | 17,067.80 € |
3 | LIDHJA DEMOKATIKE E KOSOVES | 15 | 13,474.58 € |
4 | SRPSKA LISTA | 9 | 8,084.75 € |
5 | ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS | 8 | 7,186.44 € |
6 | KOSOVA DEMOKRATİK TÜRK PARTİSİ | 2 | 1,796.61 € |
7 | GRAÐANSKA INICIJATIVA ZA SLOBODU PRAVDU I OPSTANAK | 1 | 898.31 € |
8 | KOALICIJA VAKAT | 1 | 898.31 € |
9 | INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS | 1 | 898.31 € |
10 | ROMANI INICIYATIVA | 1 | 898.31 € |
11 | NOVA DEMOKRATSKA STRANKA | 1 | 898.31 € |
12 | SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA | 1 | 898.31€ |
13 | JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA | 1 | 898.31 € |
14 | LËVIZJA PËRPARIMTARE E ROMËVE TËKOSOVËS | 1 | 898.31 € |
Totali | 119 | 106,898.31 € |
Në vazhdim të mledhjes, KQZ mbështeti miratoi rekomandimin që të diskutohet me institucionet e drejtësisë lidhur me trajtimin e kutive të votimit të cilat ruhen nga KQZ dhe janë objekt hetimi nga këto institucione.
Anëtarët e KQZ-së miratuan edhe dy raportet për periudhën tremujore, janar – mars 2025, të cilat kanë të bëjnë me raportin financiar dhe për shpenzimin e derivateve.
Në fund të mbledhjes, KQZ miratoi planin për rekrutimin e personelit të përhershëm në 17 pozita të ndryshme brenda sturkturës së Sekretariatit të KQZ-së.